Titre | Date | Lieu | Description |
« Sacrée nature, paysages du sacré ! » | 22-24 janv | Orléans (France) | Colloque international Co-organisé par les laboratoires CEDETE « Centre d’Etude sur le Développement des Territoires et l’Environnement », EA 1210, et SAVOURS « Savoirs et Pouvoirs de l’Antiquité à nos jours », EA 3772, de l’Université d’Orléans et Le laboratoire ENeC (Espaces Nature et Culture), UMR 8185, des Universités de Paris IV et VIII |
ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009 | 25-30 janv | Nice(France) | Sponsored by the American Society of Limnology and Oceanography. |
Seafood Summit 2009 | 01-04 fev | San Diego(Californie) | Seafood Summit 2009 : Sharing Responsibility for Real Change. Le congrès porte sur le partage des responsablités pour de vrais changements et réunit industriels des produits de la mer et organisations environnementales. Voir le communiqué de presse relatif aux Seafood Champions Awards 2009. |
29th Symposium on Sea Turtle Biology & Conservation | 17-19 fev | Brisane (Australie) | The International Sea Turtle Society convenes an annual symposium to bring people together to promote the exchange of information that advances the global knowledge of sea turtle biology and conservation |
4ème forum des métiers de l'environnement | 04 mars | Paris | Cette quatrième édition du forum traitera du thème du "changement durable" et réunira entreprises, collectivités, bureaux d’études, universitaires et étudiants. Les interventions feront émerger les compétences professionnelles nécessaires, toujours plus transversales et pluridisciplinaires. |
11th Pacific Science Inter-congress | 02-06 mars | Tahiti (Polynésie Française) | Le thème de l’Inter-congrès 2009 (PSI 2009) est : “Les Pays du Pacifique et leur environnement océanique face aux changements locaux et globaux”. |
Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions | 10-12 mars | Copenhague (Danemark) | The University of Copenhagen is hosting an international scientific congress on climate change under the heading "Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions".The congress is organised in cooperation with nine other universities in the International Alliance of Research Universities (IARU). |
XENOWAC 2009 | 11-13 mars | Chypre | Conférence Internationale sur les Xenobiotiques dans le cycle de l’eau urbaine |
33e congrès de France Nature Environnement | 11-13 mars | Lille | La fédération France Nature Environnement organisera son 33e congrès national sur le thème « trame verte et bleue, biodiversité et changements climatiques ». |
Le réveil du dodo III | 17-19 mars | Montpellier | Journées francophones des Sciences de la Conservation de la Biodiversité |
Student Conference on Conservation Science | 24-26 mars | Cambridge (UK) | One of very few conservation conferences aimed entirely at students |
Biodiversity Hotspots - Evolution and Conservation | 26-28 mars | Luxembourg (Luxembourg) | Focus on the developement and status of areas with particularly high diversity with most of them not being adequately protected |
EcoChem 2009 - Chemistry & Ecodesign | 01-02 avril | Montpellier | Symposium organized by the French Federation for Chemistry Sciences (FFC) and Chemistry for a Sustainable Development Chair (ChemSuD). Ecodesign try to reduce all environmental and human impacts in the early steps of product conception. |
5th "Ecology & Behaviour" Meeting | 06-10 avril | Lyon | Cinquième édition des rencontres scientifiques « Écologie et Comportement » qui s'adresse aux doctorants ou post-doctorants travaillant sur la thématique de l’écologie comportementale, mais aussi aux étudiants, chercheurs et simples curieux. |
ECOVEG 5 | 08-10 avril | Gembloux (Belgique) | 5ème congrès d'écologie des communautés végétales. Il est organisé par le Laboratoire d'Ecologie de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux, avec le soutien de l'Université de Liège, du projet LIFE-Nature du Plateau des Tailles, du Fond National pour la Recherche Scientifique et de la Région Wallonne. |
Symposium DEB 2009 | 19-22 avril | Brest | Premier congrès sur l’organisation métabolique, organisé par l’Ifremer, le Département de Biologie Théorique de la Vrije Universiteit à Amsterdam, les universités de Brest (UBO), de Marseille (LMGEM-UMR CNRS 6117), de Caen (UMRPE2M-JBBM) et de Lisbonne (Instituto Superior Técnico), l’IRD, l’INRA et IMARES Wageningen (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies). |
ICES International Symposium | 27-30 avril | Açores (Portugal | Issues confronting the deep oceans : the economic, scientific, and governance challenges and opportunities of working in the deep sea. |
Premier colloque international Natureparif 2009 | 28-29 avril | Paris | Les continuités de la vie Trame verte trame bleue |
Interspill 2009 | 12-14 mai | Marseille | Conférence et exposition internationale sur la lutte contre les pollutions chimiques et par hydrocarbures |
ICPHB 2009 | 17-20 mai | Saint Malo | International Conference on Polyploidy, Hybridization and Biodiversity |
Changements climatiques et évaluation environnementale | 26-29 mai | Niamey (République du Niger) | Colloque international - Niamey 2009 Sur le thème : Changements climatiques et évaluation environnementale enjeux et outils pour l’évaluation des impacts et l’élaboration de plans d’adaptation En partenariat avec : l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) et avec la collaboration du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification de la République du Niger |
POLYMERIX 2009 | 28-29 mai | Rennes | Biopolymères : diversité et perspectives d'applications industrielles. Un des thèmes abordés sera l'Intérêt des biopolymères d’origine animale, microbienne, marine ou végétale pour le développement durable et la préservation de l’environnement. |
Modélisation et dynamique de populations marines | 03-07 juin | Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) | 4ème workshop sur la dynamique de populations marines organisé par l'IRD |
XVII UEF Congress 2009 | 04-08 juin | Jedlnia (Pologne) | Union of European Foresters organise un congrès sur le thème de la protection des habitats et des espèces dans les forêts sous gestion active, avec un focus sur Natura 2000 |
Ateliers REGEFOR « La forêt face aux défis énergétiques » | 08-10 juin | Champenoux | Ateliers organisés par le GIP ECOFOR et le Pôle Forêt-Bois de Nancy |
7e colloque de la Société Française de Phytopathologie | 08-11 juin | Université Lyon 1, Villeurbanne | Colloque National de la Société Française de Phytopathologie : Phytopathologie et types d'interactions plantes/microorganismes |
"Evolutionary biology 2009: phylogenetics, speciation, co-evolution, development, genomes, life histories, plasticity… What is new?" | 08-12 juin | Université Rennes 1 | Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Darwin : conférences ouvertes aux doctorants (français et européens) et chercheurs, suivies d'une journée pratique ouverte aux doctorants |
09-10 juin | Dijon | "De l'expérimentation à la gestion des ruisseaux de têtes de bassins" | |
3ème journée du développement du GRES | 10-12 juin | Bordeaux | "Les Suds confrontés au développement soutenable" |
ICMSS 09 | 14-19 juin | Nantes | 7ème Conférence Internationale sur la Salubrité des Coquillages organisée par l'IFREMER. |
BIODIVERSITY HOTSPOTS IN THE MEDITERRANEAN AREA | 22-24 juin | Cagliari (Italie) | Congrès International "Biodiversity hotspots in the Mediterranean area: species, communities and landscape level" organisé en 3 cessions : Flore et évolution, Végétation, Paysage. |
15th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRS) | 05-08 juillet | Utrecht, The Netherlands | The International Sustainable Development Research Society (ISDRS) is pleased to announce its 15th annual conference on ""Taking up the Global Challenge : Analysing the implementation of innovations and governance for sustainable development".. |
EMAPI 10 | 23-27 août | Stellenbosch (South Africa) | 10th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPI 10). |
6° Congrés scientifique international de la Western Indian Ocean Marine Science Association | 24-29 août | Université de la réunion | WIOMSA, Western Indian Ocean Marine Association, est une association pour le développement des sciences marines. Le congrès est organisé par l’Université de La Réunion, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut Français pour la Recherche et l’Exploitation de la Mer (IFREMER). |
14th International Symposium on Toxicity Assessment (ISTA14 Ecotoxicology for Environmental Health) | 30 août - 04 sept | Metz | "The ISTA 14 Symposium will deal with these issues and will cover topics from ecotoxicology to ecological risk assessment, from green chemistry and ecotoxicology to human health, from fate-and-effects modelling to life cycle assessment". |
"Biodiversité et environnement marin : connaissance, gestion et protection" | 31 août - 01 sept | Concarneau | Colloque national à l'occasion des 150 ans de la Station Biologique Marine de Concarneau (1859-2009). Organisation : Station de Biologie Marine – Muséum national d’Histoire naturelle |
World Climate Conference-3 | 31 août - 04 sept | Genève (Suisse) | "Climate prediction and information for decision-making" |
EECB | 01-05 sept | Prague (Czech Republic) | 2nd European Congress of Conservation Biology :" Conservation biology and beyond: from science to practice" |
Colloque international "Espaces protégés, acceptation sociale et conflits environnementaux" | 16-18 sept | Chambery | Organisé par le laboratoire EDYTEM |
DIVERSITAS (OSC2) | 13-16 oct | Cape Town, South-Africa | Second DIVERSITAS Open Science Conference (OSC2) "Biodiversity and Society: Understanding connections, adapting to change" |
Life Cycle Assessment IX : 'toward the global life cycle economy' | 29sept - 02 oct | Boston (USA) | "This conference is held annually by the American Center for Life Cycle Assessment. Environmental life cycle professionals, industry, government, and NGO's come together to discuss life cycle approaches to sustainability, both from a technical and from a practical viewpoint " |
ICBI | 02-06 nov | Fouzou (Chine) | ICBI International Congress on Biological Invasions |
La science au service de la gestion des forêts tropicales humides | 22-28 nov | Cayenne (Guyane française) | Une conférence internationale organisée par le Cirad, l'Inra, AgroParisTech, le CNRS, le Gip Ecofor et l'IRD. |
EECA 2009 | 02-04 dec | Paris (France) | The groupe d’application d’ingénierie des écosystèmes - Gaié (Ecosystem Engineering Application Group) is organizing an international congress “Ecological Engineering: from Concepts to Applications” (EECA) |
Des actualités sur l'IST environnementale et sur les nouvelles ressources documentaires, terminologiques et pédagogiques en écologie.
jeudi 4 juin 2009
Congrès 2009 Ecologie Environnement
Tableau descriptif des congrès scientifiques français et internationaux en écologie et environnement annoncés pour l'année 2009. Il résulte d'un travail de veille basé sur le suivi des congrès annuels ou périodiques, et sur les annonces faites sur quelques sites, depuis celui du ministère de l'Ecologie jusqu'aux sites des laboratoires.
(extrait de la page web)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire