Des actualités sur l'IST environnementale et sur les nouvelles ressources documentaires, terminologiques et pédagogiques en écologie.
mardi 13 octobre 2009
Léonard : des émissions divertissantes et informatives pour petits et grands
Léonard est une nouvelle chaîne de télévision (TNT, SAT, Internet) consacrée à la science du quotidien, aux technologies, à l’innovation et aux loisirs créatifs. Son but annoncé est de stimuler l'envie d’apprendre, de comprendre, de mieux choisir, de créer... en un mot de donner « Le plaisir de savoir ».
Le projet est nommé Léonard en hommage à Léonard de Vinci, symbole de l'esprit humaniste et curieux, ingénieur, inventeur, scientifique et artiste à la fois.
L'objectif de Léonard est d'essayer de rendre simple ce qui peut paraître compliqué en créant, en inventant et en produisant différemment des émissions divertissantes et informatives.
Pour soutenir cette initiative, rendez-vous sur Léonardtv.fr
mardi 29 septembre 2009
GREENR, un portail documentaire dans le domaine de l'environnement et de l'énergie
Les sujets environnementaux sont abordés sous un angle multidisciplinaire et comprennent les thèmes suivants : agriculture et agroalimentaire, politique droit et économie de l'environnement, pollution et réchauffement climatique, énergie et biocarburants, gestion des ressources, chimie verte et biotechnologie, empreinte écologique et impact de l'homme, croissance économique etc.Le portail est classé par thèmes, organisations et pays et permet l'accès à de nombreuses ressources :
- plus de 5.5 millions d'articles en texte intégral
- la technologie interactive Google Map permettant une navigation thématique et géographique
- des documents audio et vidéo
- des forums de discussions "Earth Talk"
mardi 8 septembre 2009
Site d'informations et de services en écologie et développement durable
Un petit nouveau dans la webosphère de l'actualité durable avec www.durable.com qui propose aux internautes de :- Télécharger les logiciels libres en toute légalité, de façon écologique avec un système d' éco-compensation de la consommation énergétique générée par le téléchargement : http://www.durable.com/telecharger
- Utiliser la page Recherche comme page d’accueil, et suivre "la photo et l’info durable du jour"
- Relayer chaque jour des initiatives innovantes, positives et durables : http://www.durable.com/recherche
- Consulter l’annuaire des éco-acteurs : http://annuaire.durable.com/
- Participer à la publication d’articles sur le site, en créant un compte (un jeu concours récompensera les meilleurs articles publiés) : http://www.durable.com/actualites
mercredi 26 août 2009
Culture et Science : bonne écoute sur Canal Académie !
Créée en 2004, Canal Académie est une webradio académique francophone. C'est la radio de l’Institut de France et de ses cinq Académies- l’Académie française
- l’Académie des inscriptions et belles-lettres
- l’Académie des sciences
- l’Académie des beaux-arts
- l’Académie des sciences morales et politiques
Parmi les derniers enregistrements touchant l'écologie et l'environnement, citons :
- Le darwinisme est-il toujours d'actualité, une intervention d’ Armand de Ricqlès, professeur au Collège de France.
- L'importance de l'eau dans les sytèmes biologiques avec Paul Caro, Bernard Cabane, Gilles Boeuf.
- La biodiversité : toutes les espèces sont-elles utiles ? avec Christian Lévêque, directeur de recherche émérite à l’IRD, correspondant de l’Académie d’agriculture.
- Identité biologique : gènes génomes et environnement par François Gros, Secrétaire perpétuel (H) de l’Académie des sciences.
- 4e année polaire internationale : L’homme est-il le maître de la nature ? (1/4) Avec les interventions de Jean-Claude Etienne, Philippe Descola et Bruno Goffé.
- 4e année polaire internationale : scientifiques et politiques peuvent-ils collaborer ? (2/4) Avec les interventions de Jean-Yves Le Déaut, Gérard Jugie et Karl Erb-
- 4e année polaire internationale : Comment éviter la fonte des glaces polaires ? (3/4) Avec Thomas Stocker, Jérôme Chappellaz, Jean-Claude Gascard et Frédérique Rémy.
- 4e année polaire internationale : Peut-on anticiper les conséquences climatiques sur la biodiversité ? (4/4) Avec les interventions de Nigel Yoccoz, Françoise Gaill, Yves Frenot, S.A.S. Albert II de Monaco et Jean-Louis Borloo.
lundi 17 août 2009
Formations en éducation relative à l'environnement
Symbioses, le magazine de l'Education relative à l'Environnement : http://www.symbioses.be
Egalement consultable sur le site du Réseau IDée, l'Inventaire des formations 2009-2010 en Education relative à l'Environnement, comprenant plus de 100 formations courtes ou longues.
photo : ilhan gendronCertains droits réservés - Licence Creative commons
jeudi 9 juillet 2009
Voyage de Darwin autour du monde
A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin (1809-1882) et des 150 ans de la parution de son ouvrage « De l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle », le CNRS met en ligne un nouveau dossier multimédia pour tout public sur Darwin, dans sa collection Sagascience.Voir aussi le communiqué de presse du CNRS à ce sujet.
dimanche 5 juillet 2009
Recherche en Biodiversité et Biotechnologies marines
Un nouveau centre de recherche en biodiversité et biotechnologies marines est prévu d'ici 2014 à Banyuls-sur-mer. Cet espace de recherche sur l'écologie et la microbiologie marine sera aussi dédié à l'étude des substances naturelles et des molécules bénéfiques pour l’homme, produites par les organismes marins.Il comprendra un nouvel équipement pour la formation et la diffusion des connaissances scientifiques, le biodiversarium, un aquarium nouvelle génération destiné aux scolaires et au grand public.
Plus d'information dans ce communiqué de presse du CNRS.
samedi 4 juillet 2009
THEs'envir : le Thésaurus français sur l'environnement
Line Garcia rappelle que c'est une initiative du réseau régional des documentalistes en environnement du Languedoc-Roussillon. Le thésaurus THES'envir couvre l’ensemble des champs de l’environnement et du développement durable, selon 18 thématiques et 4 index (géographique, personnalités, organismes et mots-outils).
Il est disponible en format papier et en format numérique XML à importer dans un logiciel documentaire.
Plus d'info dans ce numéro d'Archimag
lundi 8 juin 2009
Actualités de l'ONEMA
L'ONEMA est un des partenaires techniques du programme LIFE (voir le billet posté sur ce blog) de financement européen consacré à la protection de l'environnement. Il intervient par exemple en tant qu'opérateur dans le cadre des diagnoses piscicoles. Il est également membre du comité scientifique et de pilotage du programme LIFE ruisseaux auquel sera consacré un colloque, du 9 au 11 juin prochain à Dijon.
Voir l'annonce du colloque et son programme détaillé sur : http://www.onema.fr/IMG/pdf/P-colloqueLIFERuisseaux.pdf
samedi 6 juin 2009
La planète vue du ciel : HOME
HOME, est un documentaire à voir sur petit et grand écran, en DVD ou bien encore gratuitement en streaming sur YouTube
Afin de diffuser ce film le plus largement possible, il fallait qu'il soit gratuit. Un mécène, le groupe PPR, a permis qu'il le soit. EuropaCorp, qui en assure la distribution, s'est engagé à ne faire aucun bénéfice car HOME n'a aucune ambition commerciale.
J'aimerais que ce film devienne aussi votre film. Partagez-le. Et agissez."
vendredi 5 juin 2009
Actualités de la recherche scientifique aux pôles
Face à l’intérêt du public pour la recherche polaire, mais aussi son importance scientifique et ses enjeux environnementaux, le site d'actualité Recherches Polaires de l'Inist poursuit son travail de veille et de diffusion des informations sur ce thème avec :
- des brèves illustrées signalant les faits marquants issus de la littérature scientifique
- des rubriques consacrées aux informations multimédias et aux sites éducatifs et institutionnels
- des communiqués de presse du CNRS sur les pôles
- un glossaire des termes polaires
Le site consacre une large place à l'écologie, la flore et la faune des régions polaires et subpolaires, l'impact des activités humaines sur les écosystèmes, la pollution de l’air, de l’eau et du sol des zones polaires et subpolaires et leur décontamination, l'impact du changement climatique, les interactions atmosphère-océan-cryosphère, la circulation océanique et le niveau des mers, la vie en milieux extrêmes, etc.

Photo : mikehipp
jeudi 4 juin 2009
Congrès 2009 Ecologie Environnement
| Titre | Date | Lieu | Description |
| « Sacrée nature, paysages du sacré ! » | 22-24 janv | Orléans (France) | Colloque international Co-organisé par les laboratoires CEDETE « Centre d’Etude sur le Développement des Territoires et l’Environnement », EA 1210, et SAVOURS « Savoirs et Pouvoirs de l’Antiquité à nos jours », EA 3772, de l’Université d’Orléans et Le laboratoire ENeC (Espaces Nature et Culture), UMR 8185, des Universités de Paris IV et VIII |
| ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009 | 25-30 janv | Nice(France) | Sponsored by the American Society of Limnology and Oceanography. |
| Seafood Summit 2009 | 01-04 fev | San Diego(Californie) | Seafood Summit 2009 : Sharing Responsibility for Real Change. Le congrès porte sur le partage des responsablités pour de vrais changements et réunit industriels des produits de la mer et organisations environnementales. Voir le communiqué de presse relatif aux Seafood Champions Awards 2009. |
| 29th Symposium on Sea Turtle Biology & Conservation | 17-19 fev | Brisane (Australie) | The International Sea Turtle Society convenes an annual symposium to bring people together to promote the exchange of information that advances the global knowledge of sea turtle biology and conservation |
| 4ème forum des métiers de l'environnement | 04 mars | Paris | Cette quatrième édition du forum traitera du thème du "changement durable" et réunira entreprises, collectivités, bureaux d’études, universitaires et étudiants. Les interventions feront émerger les compétences professionnelles nécessaires, toujours plus transversales et pluridisciplinaires. |
| 11th Pacific Science Inter-congress | 02-06 mars | Tahiti (Polynésie Française) | Le thème de l’Inter-congrès 2009 (PSI 2009) est : “Les Pays du Pacifique et leur environnement océanique face aux changements locaux et globaux”. |
| Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions | 10-12 mars | Copenhague (Danemark) | The University of Copenhagen is hosting an international scientific congress on climate change under the heading "Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions".The congress is organised in cooperation with nine other universities in the International Alliance of Research Universities (IARU). |
| XENOWAC 2009 | 11-13 mars | Chypre | Conférence Internationale sur les Xenobiotiques dans le cycle de l’eau urbaine |
| 33e congrès de France Nature Environnement | 11-13 mars | Lille | La fédération France Nature Environnement organisera son 33e congrès national sur le thème « trame verte et bleue, biodiversité et changements climatiques ». |
| Le réveil du dodo III | 17-19 mars | Montpellier | Journées francophones des Sciences de la Conservation de la Biodiversité |
| Student Conference on Conservation Science | 24-26 mars | Cambridge (UK) | One of very few conservation conferences aimed entirely at students |
| Biodiversity Hotspots - Evolution and Conservation | 26-28 mars | Luxembourg (Luxembourg) | Focus on the developement and status of areas with particularly high diversity with most of them not being adequately protected |
| EcoChem 2009 - Chemistry & Ecodesign | 01-02 avril | Montpellier | Symposium organized by the French Federation for Chemistry Sciences (FFC) and Chemistry for a Sustainable Development Chair (ChemSuD). Ecodesign try to reduce all environmental and human impacts in the early steps of product conception. |
| 5th "Ecology & Behaviour" Meeting | 06-10 avril | Lyon | Cinquième édition des rencontres scientifiques « Écologie et Comportement » qui s'adresse aux doctorants ou post-doctorants travaillant sur la thématique de l’écologie comportementale, mais aussi aux étudiants, chercheurs et simples curieux. |
| ECOVEG 5 | 08-10 avril | Gembloux (Belgique) | 5ème congrès d'écologie des communautés végétales. Il est organisé par le Laboratoire d'Ecologie de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux, avec le soutien de l'Université de Liège, du projet LIFE-Nature du Plateau des Tailles, du Fond National pour la Recherche Scientifique et de la Région Wallonne. |
| Symposium DEB 2009 | 19-22 avril | Brest | Premier congrès sur l’organisation métabolique, organisé par l’Ifremer, le Département de Biologie Théorique de la Vrije Universiteit à Amsterdam, les universités de Brest (UBO), de Marseille (LMGEM-UMR CNRS 6117), de Caen (UMRPE2M-JBBM) et de Lisbonne (Instituto Superior Técnico), l’IRD, l’INRA et IMARES Wageningen (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies). |
| ICES International Symposium | 27-30 avril | Açores (Portugal | Issues confronting the deep oceans : the economic, scientific, and governance challenges and opportunities of working in the deep sea. |
| Premier colloque international Natureparif 2009 | 28-29 avril | Paris | Les continuités de la vie Trame verte trame bleue |
| Interspill 2009 | 12-14 mai | Marseille | Conférence et exposition internationale sur la lutte contre les pollutions chimiques et par hydrocarbures |
| ICPHB 2009 | 17-20 mai | Saint Malo | International Conference on Polyploidy, Hybridization and Biodiversity |
| Changements climatiques et évaluation environnementale | 26-29 mai | Niamey (République du Niger) | Colloque international - Niamey 2009 Sur le thème : Changements climatiques et évaluation environnementale enjeux et outils pour l’évaluation des impacts et l’élaboration de plans d’adaptation En partenariat avec : l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) et avec la collaboration du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification de la République du Niger |
| POLYMERIX 2009 | 28-29 mai | Rennes | Biopolymères : diversité et perspectives d'applications industrielles. Un des thèmes abordés sera l'Intérêt des biopolymères d’origine animale, microbienne, marine ou végétale pour le développement durable et la préservation de l’environnement. |
| Modélisation et dynamique de populations marines | 03-07 juin | Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) | 4ème workshop sur la dynamique de populations marines organisé par l'IRD |
| XVII UEF Congress 2009 | 04-08 juin | Jedlnia (Pologne) | Union of European Foresters organise un congrès sur le thème de la protection des habitats et des espèces dans les forêts sous gestion active, avec un focus sur Natura 2000 |
| Ateliers REGEFOR « La forêt face aux défis énergétiques » | 08-10 juin | Champenoux | Ateliers organisés par le GIP ECOFOR et le Pôle Forêt-Bois de Nancy |
| 7e colloque de la Société Française de Phytopathologie | 08-11 juin | Université Lyon 1, Villeurbanne | Colloque National de la Société Française de Phytopathologie : Phytopathologie et types d'interactions plantes/microorganismes |
| "Evolutionary biology 2009: phylogenetics, speciation, co-evolution, development, genomes, life histories, plasticity… What is new?" | 08-12 juin | Université Rennes 1 | Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Darwin : conférences ouvertes aux doctorants (français et européens) et chercheurs, suivies d'une journée pratique ouverte aux doctorants |
| 09-10 juin | Dijon | "De l'expérimentation à la gestion des ruisseaux de têtes de bassins" | |
| 3ème journée du développement du GRES | 10-12 juin | Bordeaux | "Les Suds confrontés au développement soutenable" |
| ICMSS 09 | 14-19 juin | Nantes | 7ème Conférence Internationale sur la Salubrité des Coquillages organisée par l'IFREMER. |
| BIODIVERSITY HOTSPOTS IN THE MEDITERRANEAN AREA | 22-24 juin | Cagliari (Italie) | Congrès International "Biodiversity hotspots in the Mediterranean area: species, communities and landscape level" organisé en 3 cessions : Flore et évolution, Végétation, Paysage. |
| 15th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRS) | 05-08 juillet | Utrecht, The Netherlands | The International Sustainable Development Research Society (ISDRS) is pleased to announce its 15th annual conference on ""Taking up the Global Challenge : Analysing the implementation of innovations and governance for sustainable development".. |
| EMAPI 10 | 23-27 août | Stellenbosch (South Africa) | 10th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPI 10). |
| 6° Congrés scientifique international de la Western Indian Ocean Marine Science Association | 24-29 août | Université de la réunion | WIOMSA, Western Indian Ocean Marine Association, est une association pour le développement des sciences marines. Le congrès est organisé par l’Université de La Réunion, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut Français pour la Recherche et l’Exploitation de la Mer (IFREMER). |
| 14th International Symposium on Toxicity Assessment (ISTA14 Ecotoxicology for Environmental Health) | 30 août - 04 sept | Metz | "The ISTA 14 Symposium will deal with these issues and will cover topics from ecotoxicology to ecological risk assessment, from green chemistry and ecotoxicology to human health, from fate-and-effects modelling to life cycle assessment". |
| "Biodiversité et environnement marin : connaissance, gestion et protection" | 31 août - 01 sept | Concarneau | Colloque national à l'occasion des 150 ans de la Station Biologique Marine de Concarneau (1859-2009). Organisation : Station de Biologie Marine – Muséum national d’Histoire naturelle |
| World Climate Conference-3 | 31 août - 04 sept | Genève (Suisse) | "Climate prediction and information for decision-making" |
| EECB | 01-05 sept | Prague (Czech Republic) | 2nd European Congress of Conservation Biology :" Conservation biology and beyond: from science to practice" |
| Colloque international "Espaces protégés, acceptation sociale et conflits environnementaux" | 16-18 sept | Chambery | Organisé par le laboratoire EDYTEM |
| DIVERSITAS (OSC2) | 13-16 oct | Cape Town, South-Africa | Second DIVERSITAS Open Science Conference (OSC2) "Biodiversity and Society: Understanding connections, adapting to change" |
| Life Cycle Assessment IX : 'toward the global life cycle economy' | 29sept - 02 oct | Boston (USA) | "This conference is held annually by the American Center for Life Cycle Assessment. Environmental life cycle professionals, industry, government, and NGO's come together to discuss life cycle approaches to sustainability, both from a technical and from a practical viewpoint " |
| ICBI | 02-06 nov | Fouzou (Chine) | ICBI International Congress on Biological Invasions |
| La science au service de la gestion des forêts tropicales humides | 22-28 nov | Cayenne (Guyane française) | Une conférence internationale organisée par le Cirad, l'Inra, AgroParisTech, le CNRS, le Gip Ecofor et l'IRD. |
| EECA 2009 | 02-04 dec | Paris (France) | The groupe d’application d’ingénierie des écosystèmes - Gaié (Ecosystem Engineering Application Group) is organizing an international congress “Ecological Engineering: from Concepts to Applications” (EECA) |

